![]() |
| 凯越车型最新价格变化报价 | ||||
| 车型 | 指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
现车情况 |
| 1.6 LX MT | 9.99 | 8.99 | ↘1.00 | 少量现车 |
| 1.6 LX AT | 10.49 | 9.49 | ↘1.00 | 有现车 |
| 1.6 LE MT | 10.79 | 9.79 | ↘1.00 | 少量现车 |
| 1.6 LE AT | 11.79 | 10.79 | ↘1.00 | 有现车 |
| 享受“3万优惠活动”,即购车现金优惠1万元,另有价值万元装潢(贴膜/脚垫/底盘装甲等可自行选配),并有万里油卡(价值3500元),累计优惠达2.35万元 | ||||
| 2011年03月30日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | ||||

『凯越2011款 1.6LE-AT』


上海地区,上海协通汽车销售服务有限公司4S店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 凯越车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 两年或6万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里/次 |
| 更换机油机滤费用 | 300元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 600元左右 (以4S店价格为准) |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 平安 太平洋 | 保险费用 | 4200-4700左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 通用金融 | 贷款时间与月供 | 到店面议 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
编辑点评:
在过去的半年里,凯越的销量无疑是惊人的,连续几个月平均突破2万台的销售数字着实让它有点“老年俏”的意思。指导价为9.99万元的凯越LX 1.6L MT车型标配电动天窗,在同级别10万元以下合资车型中是少有的配置。外观方面并无太大改动,发动机的动力有所提升,不过依然以家用为主,油耗方面是凯越的短板之一。现在购车享受“3万优惠活动”,即购车现金优惠1万元,另有价值万元装潢(贴膜/脚垫/底盘装甲等可自行选配),并有万里油卡(价值3500元),累计优惠达2.35万元。感兴趣的可以到店看看