![]() |
| 品牌 | 车型 | 商家报价 | 厂商指导价 | 日期 | 经销商 |
| 雅科仕(进口) 4.6L 尊享版 | 4门三厢 | 88.00万 | 91万 | 5-30 | 北京中航顺经贸 |
| 比亚迪F3DM 双模电动车 | 4门三厢 | 14.98万 | 14.98万 | 5-30 | 北京福铃丰瑞 |
| 荣威550 1.8T G 品仕版 | 4门三厢 | 14.88万 | 18.98万 | 5-30 | 北京博奥远通 |
| 马自达MX-5(进口) 2.0 | 2门三厢 | 29.98万 | 29.98万 | 5-30 | 北京东仁隆达 |
| 力帆620 1.6L CVT 精锐版(LX) | 1.6L CVT 精锐版(LX) | 6.98万 | 7.28万 | 5-30 | 北京奥图卡 |
| 君威 2.4 舒适版 | 2.4 舒适版 | 20.39万 | 20.39万 | 5-30 | 北京首创森美 |
| 吉姆尼(进口) 1.3 AT | 1.3 AT | 14.90万 | 14.88万 | 5-30 | 北京航空华北 |
| 比亚迪F0 时尚爱国版 尊贵型 | 时尚爱国版 尊贵型 | 4.29万 | 4.69万 | 5-30 | 北京浩天海马 |
| 福特S-MAX 2.3L 时尚型五座 | 2.3L 时尚型五座 | 19.48万 | 19.48万 | 5-30 | 北京亚之杰世纪 |
| 悦动 1.6 GL MT | 1.6 GL MT | 9.08万 | 9.98万 | 5-30 | 北京中兴奥达 |
| 瑞麒M1 | 1.0—MT 舒适型 | 4.48万 | 4.48万 | 5-30 | 北京斌强伟业 |
